Rui Chen
4 commits · 1 version change
2022-12-26 – 2025-03-21star version history (formula)
All packages / formula
Aug 2011 to Mar 2024
20 availability spans
| Platform | From | Until | First bottled commit | Removal commit |
|---|---|---|---|---|
| Linux (arm64) | 2025-03-21 | present | b3535e39e | — |
| Linux (x86_64) | 2021-07-10 | present | a35cac9b0 | — |
| macOS Golden Gate 27 (arm64) | 2026-09-13 | present | 388abe057 | — |
| macOS Tahoe 26 (arm64) | 2025-09-15 | present | 6d48dbb33 | — |
| macOS Sequoia 15 (arm64) | 2024-09-13 | present | a429e205f | — |
| macOS Sonoma 14 (arm64) | 2023-10-05 | present | f738fb3b9 | — |
| macOS Sonoma 14 (x86_64) | 2023-10-02 | present | dab4a50b0 | — |
| macOS Ventura 13 (arm64) | 2022-11-10 | 2026-07-16 | c9f4ec4a5 | 9dda1003d |
| macOS Ventura 13 (x86_64) | 2022-11-28 | 2026-07-16 | 532f36764 | 9dda1003d |
| macOS Monterey 12 (arm64) | 2021-11-01 | 2026-07-16 | 4db4031b8 | 9dda1003d |
| macOS Monterey 12 (x86_64) | 2021-11-01 | 2026-07-16 | 6550379d2 | 9dda1003d |
| macOS Big Sur 11 (arm64) | 2021-06-16 | 2023-10-05 | 33cc92cf3 | f738fb3b9 |
| macOS Big Sur 11 (x86_64) | 2020-11-16 | 2023-10-05 | e1f862d6b | f738fb3b9 |
| macOS Catalina 10.15 (x86_64) | 2019-10-15 | 2023-10-05 | d9dbf6027 | f738fb3b9 |
| macOS Mojave 10.14 (x86_64) | 2018-08-24 | 2023-10-05 | a5f5b41f0 | f738fb3b9 |
| macOS High Sierra 10.13 (x86_64) | 2017-09-21 | 2023-10-05 | 5db611ad5 | f738fb3b9 |
| macOS Sierra 10.12 (x86_64) | 2016-10-01 | 2023-10-05 | 1c2862c62 | f738fb3b9 |
| OS X El Capitan 10.11 (x86_64) | 2016-04-15 | 2023-10-05 | 06988ef93 | f738fb3b9 |
| OS X Yosemite 10.10 (x86_64) | 2016-04-15 | 2022-06-30 | 06988ef93 | 42851dac2 |
| OS X Mavericks 10.9 (x86_64) | 2016-04-15 | 2021-04-09 | 06988ef93 | 83dc2be9e |
23 people · 1 automated
Authors and co-authors of formula file changes in Homebrew history, not the upstream project.
4 commits · 1 version change
2022-12-26 – 2025-03-213 commits · 0 version changes
2023-10-02 – 2026-09-133 commits · 0 version changes
2012-09-03 – 2023-08-153 commits · 0 version changes
2021-06-16 – 2021-11-012 commits · 0 version changes
2021-07-10 – 2024-09-132 commits · 1 version change
2021-02-06 – 2023-10-092 commits · 0 version changes
2022-11-10 – 2022-11-282 commits · 1 version change
2013-11-14 – 2015-01-142 commits · 0 version changes
2011-11-30 – 2012-02-101 commit · 0 version changes
2026-07-16 – 2026-07-161 commit · 0 version changes
2024-08-01 – 2024-08-011 commit · 1 version change
2023-10-04 – 2023-10-041 commit · 0 version changes
2022-06-30 – 2022-06-301 commit · 0 version changes
2021-02-04 – 2021-02-041 commit · 0 version changes
2020-11-16 – 2020-11-161 commit · 0 version changes
2020-08-28 – 2020-08-281 commit · 0 version changes
2018-03-24 – 2018-03-241 commit · 0 version changes
2018-02-26 – 2018-02-261 commit · 0 version changes
2015-06-05 – 2015-06-051 commit · 1 version change
2014-06-29 – 2014-06-291 commit · 0 version changes
2013-01-04 – 2013-01-041 commit · 0 version changes
2011-09-02 – 2011-09-021 commit · 1 version change
2011-08-31 – 2011-08-319 commits · 0 version changes
2015-08-03 – 2026-07-166 version-changing commits