Rui Chen
4 commits · 0 version changes
2021-12-20 – 2025-03-21grok version history (formula)
All packages / formula
Apr 2012 to Aug 2019
20 availability spans
| Platform | From | Until | First bottled commit | Removal commit |
|---|---|---|---|---|
| Linux (arm64) | 2025-03-21 | present | aee3c8a9f | — |
| Linux (x86_64) | 2022-08-03 | present | 6153e2d6e | — |
| macOS Golden Gate 27 (arm64) | 2026-09-12 | present | 6380eff25 | — |
| macOS Tahoe 26 (arm64) | 2025-09-12 | present | cd0f17642 | — |
| macOS Sequoia 15 (arm64) | 2024-09-13 | present | 239f9b6c7 | — |
| macOS Sonoma 14 (arm64) | 2024-08-30 | present | 682951a2a | — |
| macOS Sonoma 14 (x86_64) | 2024-08-30 | present | 682951a2a | — |
| macOS Ventura 13 (arm64) | 2022-11-12 | present | 05e44f9d0 | — |
| macOS Ventura 13 (x86_64) | 2022-11-30 | present | 2a6fb220f | — |
| macOS Monterey 12 (arm64) | 2021-10-30 | present | 979ff0eb1 | — |
| macOS Monterey 12 (x86_64) | 2021-10-30 | present | 979ff0eb1 | — |
| macOS Big Sur 11 (arm64) | 2020-12-24 | 2024-08-30 | 30de5c7b3 | 682951a2a |
| macOS Big Sur 11 (x86_64) | 2020-11-17 | 2024-08-30 | 659ba0792 | 682951a2a |
| macOS Catalina 10.15 (x86_64) | 2019-10-15 | 2024-08-30 | 57475d6d6 | 682951a2a |
| macOS Mojave 10.14 (x86_64) | 2018-08-22 | 2024-08-30 | 4dccdc7e8 | 682951a2a |
| macOS High Sierra 10.13 (x86_64) | 2017-09-19 | 2024-08-30 | 05f0642b1 | 682951a2a |
| macOS Sierra 10.12 (x86_64) | 2016-09-27 | 2024-08-30 | 0023fa3e4 | 682951a2a |
| OS X El Capitan 10.11 (x86_64) | 2016-04-10 | 2019-08-05 | 64590860a | b1647e8af |
| OS X Yosemite 10.10 (x86_64) | 2016-04-10 | 2019-08-05 | 64590860a | b1647e8af |
| OS X Mavericks 10.9 (x86_64) | 2016-04-10 | 2016-09-27 | 64590860a | 0023fa3e4 |
26 people · 1 automated
Authors and co-authors of formula file changes in Homebrew history, not the upstream project.
4 commits · 0 version changes
2021-12-20 – 2025-03-213 commits · 0 version changes
2012-09-03 – 2026-06-223 commits · 0 version changes
2020-12-24 – 2022-11-302 commits · 0 version changes
2025-06-04 – 2026-06-252 commits · 0 version changes
2024-09-13 – 2025-09-122 commits · 0 version changes
2021-02-06 – 2023-09-042 commits · 0 version changes
2016-09-27 – 2016-09-271 commit · 0 version changes
2026-09-12 – 2026-09-121 commit · 0 version changes
2026-08-02 – 2026-08-021 commit · 0 version changes
2026-01-11 – 2026-01-111 commit · 0 version changes
2025-08-08 – 2025-08-081 commit · 0 version changes
2022-08-03 – 2022-08-031 commit · 0 version changes
2022-06-23 – 2022-06-231 commit · 0 version changes
2021-12-29 – 2021-12-291 commit · 0 version changes
2021-10-30 – 2021-10-301 commit · 0 version changes
2021-02-04 – 2021-02-041 commit · 0 version changes
2020-11-17 – 2020-11-171 commit · 0 version changes
2020-08-28 – 2020-08-281 commit · 0 version changes
2020-07-06 – 2020-07-061 commit · 1 version change
2019-08-05 – 2019-08-051 commit · 0 version changes
2017-02-12 – 2017-02-121 commit · 1 version change
2017-01-31 – 2017-01-311 commit · 0 version changes
2015-06-05 – 2015-06-051 commit · 0 version changes
2013-08-09 – 2013-08-091 commit · 0 version changes
2013-03-29 – 2013-03-291 commit · 1 version change
2012-04-17 – 2012-04-179 commits · 0 version changes
2015-08-03 – 2024-08-303 version-changing commits